ADF500L農業智能化刷卡灌溉用水計量控制器水電雙計控制器可實現射頻卡刷卡灌溉、用水計量、液位采集、箱門狀態監測、4G無線通訊、LCD顯示、語音提示等功能于一體的農灌只能終端。可廣泛應用于節水控制、水資源信息監測等工程當中,其可靠性高具有高穩定性、低功耗、掉電數據保存等優點。
2型號說明
功能 | 功能說明 | 功能配置 |
電能計量 | 有功、無功電能計量 | ■ |
電量測量 | U、I 、P、Q、S、PF、F測量 | ■ |
LCD顯示 | 點陣式液晶顯示 | ■ |
通訊 | 三路RS485接口 | ■ |
射頻通訊,可刷卡支付 | ■ | |
第四路485通訊 | □ | |
4G無線通訊 | □ | |
GPS定位 | 可以實現GPS定位設備的經度和緯度 | □ |
模擬量測量 | 6路測量模擬量,接傳感器。電壓型0-6V,電流型4-20mA | □ |
復費率 | 可以按照時間計費和尖峰平谷電能統計 | ■ |
(■:標配;□:可選)
電壓輸入 | 參比電壓 | 3×100V、 3×380V、3×57.7/100V、 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA | |
電流輸入 | 基本電流 | 1A |
可大電流 | 6A | |
起動電流 | 0.004Ib | |
功耗 | <4VA (可大電流) | |
測量性能 | 測量精度 | 1級 |
測量范圍 | 000000.00~999999.99kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU | |
4G | 全網通 |
6.1 電壓電流接線示意圖