隨著數據中心的迅猛發展,數據中心的能耗問題也越來越突出,有關數據中心的能源管理和供配電設計已經成為熱門問題,高效可靠的數據中心配電系統方案,是提高數據中心電能使用效率,降低設備能耗的有效方式。要實現數據中心的節能,首先需要監測每個用電負載,而數據中心負載回路非常的多,傳統的測量儀表無法滿足成本、體積、安裝、施工等多方面的要求,因此需要采用適用于數據中心集中監控要求的多回路監控裝置。
安科瑞公司AMC100系列用電監測配套互感器精密配電監控裝置是專門針對于數據中心服務器電源管理設計的測量裝置。該裝置設計小巧,能夠對A+B兩路進線和192路出線的全電參量參數、輸入輸出開關及防雷器狀態等實時監測, 所有測量通道的告警閾值均可單獨設定,出線越限事件立即觸發系統聲光告警,在傳統儀表的體積上實現了監控回路的高度集成。
型號 | 功能描述 |
AMC100-ZD | 監測A+B獨立兩路進線的電壓、電流、功率、電能、8路開關量狀態輸入、4路開關量狀態輸出、1路溫濕度檢測、3路RS485通訊 |
AMC100-FDK30 | 監測A+B雙路直流出線共30分路的全電量參數和開關量狀態(有源)、1路RS485通訊 |
AMC100-FDK48 | 監測A+B雙路直流出線共48分路的全電量參數和開關量狀態(有源)、1路RS485通訊 |
AMC100-FD30 | 監測A+B雙路直流出線共30分路的全電量參數、1路RS485通訊 |
AMC100-FD48 | 監測A+B雙路直流出線共48分路的全電量參數、1路RS485通訊 |
AMC100-KA30 | 濕接點,監測A+B共30分路的開關量狀態、1路RS485通訊 |
AMC100-KA48 | 濕接點,監測A+B共48分路的開關量狀態、1路RS485通訊 |
AMC100-KD30 | 干接點,監測A+B共30分路的開關量狀態、1路RS485通訊 |
AMC100-KD48 | 干接點,監測A+B共48分路的開關量狀態、1路RS485通訊 |
AMC100-FT30 | 1路RS485通訊、30路溫度測量 |
AMC100-FT48 | 1路RS485通訊、48路溫度測量 |
直流進線
儀表型號 | AMC100-ZD | |
測量參數 | 電壓、電流、功率、電能、環境溫濕度 | |
母線電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC |
測量范圍 | ±20% | |
過載 | 瞬時電壓 2 倍/秒 | |
電流進線回路 | 額定 | 5V(霍爾傳感器,由 AMC100-ZD 供電±12V) |
過載 | 持續 1.2 倍、瞬時 10 倍/秒 | |
溫濕度 | 溫度范圍 | -40℃~+99℃ |
濕度范圍 | 20%~90% | |
測量精度 | 進線 | 電壓/電流 0.5 級,功率/電能 1 級 |
溫度 | ±1℃ | |
濕度 | ±5% | |
輔助電源 | AMC100-ZD:信號取電(≤15W) AMC100-ZD-P24:DC 12-24V獨立電源供電 AMC100-ZD-P220: 1.額定電壓DC 240V、DC 336V時,AC 220V或DC 240V、DC 336V獨立電源供電; 2.額定電壓DC 48V時,DC 48V獨立電源供電 | |
環境
| 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ |
濕度 | 相對濕度≤93% | |
海拔 | ≤2500m | |
開關量輸出 | 4 路 3A 250VAC /3A 30VDC | |
開關量輸入 | 8 路干節點 | |
通訊 | 1路隔離RS485/Modbus-RTU到后臺系統 1路RS485/Modbus-RTU到觸摸屏 1路RS485/Modbus-RTU連接下行模塊 可選1路以太網通訊功能 | |
安裝方式 | DIN35mm 導軌或底板式安裝 | |
防護等級 | IP20 | |
污染等級 | 2 | |
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于 100MΩ |
耐壓 | A 路電壓電流信號// B 路電壓電流信號//開關量輸出//隔離通訊口//其他端口兩兩之間滿足AC2kV 1min,開關量輸入和其他端口間應滿足 AC0.5kV 1min,泄露電流應小于 2mA,無擊穿或閃絡現象。 | |
電磁兼容性 | 抗靜電干擾 | 4 級 |
抗電快速瞬變脈沖群 | 3 級 | |
抗浪涌干擾 | 4 級 | |
抗射頻電磁場輻射 | 3 級 |
直流出線
儀表型號 | AMC100-FD30 | AMC100-FD48 | |
測量參數 | 電壓、電流、功率、電能 | ||
母線電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC | |
測量范圍 | ±20% | ||
過載 | 瞬時電壓 2 倍/秒 | ||
電流出線回路 | 額定 | 5V(霍爾傳感器,需外部電源供電±12V或±15V) | |
范圍 | |||
過載 | 持續 1.2 倍、瞬時 10 倍/秒 | ||
測量精度 | 出線 | 電壓/電流 0.5 級,功率/電能 1 級 | |
輔助電源 | 由 AMC100-ZD 供電;單獨使用時DC 12-24V供電 | ||
環境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | |
濕度 | 相對濕度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m | ||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ||
安裝方式 | DIN35mm 導軌或底板式安裝 | ||
防護等級 | IP20 | ||
污染等級 | 2 | ||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于 100MΩ | |
耐壓 | A 路電壓電流信號// B 路電壓電流信號//其他端口兩兩之間滿足 AC2kV 1min,泄露電流應小于 2mA,無擊穿或閃絡現象。 | ||
電磁兼容性 | 抗靜電干擾 | 4 級 | |
抗射頻電磁場輻射 | 3 級 |
注:直流進線和出線模塊的二次側輸入電壓為 5V,一次側電流默認值為100A。若霍爾傳感器不同,客戶可根據實際使用情況,通過觸摸屏設置變比。
儀表型號 | AMC100-FDK30 | AMC100-FDK48 | |
測量參數 | 電壓、電流、功率、電能、開關量狀態 | ||
母線電壓 | 額定 | 48VDC,240VDC,336VDC | |
測量范圍 | ±20% | ||
過載 | 瞬時電壓 2 倍/秒 | ||
電流出線回路 | 額定 | 5V(霍爾傳感器,需外部電源供電±12V或±15V) | |
范圍 | |||
過載 | 持續 1.2 倍、瞬時 10 倍/秒 | ||
測量精度 | 出線 | 電壓/電流 0.5 級,功率/電能 1 級 | |
輔助電源 | 由 AMC100-ZD 供電;單獨使用時DC 12-24V供電 | ||
環境 | 溫度 | 工作:-15℃~55℃ 貯存:-25℃~70℃ | |
濕度 | 相對濕度≤93% | ||
海拔 | ≤2500m | ||
通訊 | RS485/Modbus-RTU | ||
安裝方式 | DIN35mm 導軌或底板式安裝 | ||
防護等級 | IP20 | ||
污染等級 | 2 | ||
安全性 | 絕緣 | 所有端子與外殼導電件之間的絕緣電阻不低于 100MΩ | |
耐壓 | A 路電壓電流信號// B 路電壓電流信號//其他端口兩兩之間滿足 AC2kV 1min,泄露電流應小于 2mA,無擊穿或閃絡現象。 | ||
電磁兼容性 | 抗靜電干擾 | 4 級 | |
抗射頻電磁場輻射 | 3 級 |