1 概述
PZ系列可編程智能三相電流、電壓表,采用交流采樣技術,三相LED顯示多功能電壓表485通訊可直接測量三相電網中的電流和電壓。既可用于本地顯示,又能與工控設備連接,組成測控系統。
三相LED顯示多功能電壓表485通訊可具有RS-485通訊接口,采用兼容Modbus-RTU協議;可將電量信號轉換為標準的模擬量輸出;或帶一路繼電器報警輸出;或帶四路(兩路)開關量輸入/兩路開關量輸出。根據不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、報警、通訊等參數設置和控制。
2 技術參數
技術參數 | 指 標 | ||
輸入 | 標稱值 | 交流電壓:AC100V、220V、380V; 交流電流:AC1A、5A; 特殊規格可事先咨詢 | |
過載 | 電壓:1.2倍持續,2倍持續1秒;電流:1.2倍持續,10倍持續1秒 | ||
頻率 | 45Hz~65Hz | ||
功耗 | 各電壓、電流輸入回路功耗均小于0.5VA | ||
精度等級 | 0.5 | ||
功能 | 顯示 | LED或LCD顯示,倍率可任意設置,報警、開關量指示; 一路模擬量時,可編程設置對應顯示 PZ48三相表的顯示方式可編程設置,三相數據輪回顯示或手動切換顯示(按左右鍵切換),相應的指示燈會點亮。 | |
通訊 | RS485,Modbus-RTU協議;1個起始位,8個數據位,1個停止位, 無奇偶校驗位;波特率2400/4800/9600/19200 bps等 | ||
報警 | 1路無源繼電器,觸點容量1A/30VDC,1A/250VAC, 高、低、不平衡報警等 | ||
模擬量 | DC4~20mA、DC0~20mA(負載 < 500Ω), DC0~5V(負載 > 1kΩ)等 | ||
開關量 | 輸入 | 四路或兩路干接點輸入,內置電源,光耦隔離 | |
輸出 | 兩路開關量輸出,常開繼電器觸點,容量:1A/30VDC,1A/250VAC | ||
電源 | 電壓范圍 | AC85~265V或DC100-350V(以儀表接線圖為準) | |
功耗 | < 5VA | ||
絕緣電阻 | ≥ 100MΩ | ||
工頻耐壓 | 電源端子組與信號輸入、輸出端子組之間2kV/1min(RMS) 外殼與各端子組(除參比電壓≤40V的端子)之間的工頻耐壓為AC 4kv | ||
平均*工作時間 | ≥ 50000h | ||
環境 | 溫度 | 工作: -10℃~+55℃ 貯存:-25℃~+70℃ | |
濕度 | ≤ 93%RH,不結露,不含腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤ 2500m |
3 儀表及開孔示意圖
安裝示意圖
4 安裝說明
儀表安裝時,松開固定支架鎖緊螺釘,取下固定支架,將儀表嵌入安裝孔內,裝上固定支架,擰緊螺釘,使儀表安裝牢固,不松動即可。48外形為卡簧片擠壓安裝。